Человеческий череп.
Объект | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конюх | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Охотник | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Дровосек | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Шахтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Бродяга | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
CZ-721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Дайвмастер | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Рыбак | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Ньюман | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 71% | 71% | 71% | 59% | 50% | 50% | 45% | 45% | 36% |
Инструмент | Количество | |
---|---|---|
![]() |
Самодельная удочка | 1 |
Предмет | Категория | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Черепа на копьях | Развлечение | 1 | 50 % |
![]() |
Костер из черепов | Предметы | 1 | 50 % |
Предмет | Вероятность | |
---|---|---|
![]() |
Обломки костей | 100 % |
Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Черепа на копьях |
![]() ![]() |
Развлечение | 1 |
![]() |
Костер из черепов |
![]() ![]() |
Предметы | 1 |
Идентификатор | 996293980 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 5 мин |