Обломки костей

Добыто из туши животного. Используется как материал для сборки костяной брони и оружия.

Обломки костей
  1. Добывается с
  2. Продукт
  3. Переработан из
  4. Ингредиент
  5. Советы
Объект Skinning Knife Mace Salvaged Axe Salvaged Icepick Salvaged Sword Longsword Combat Knife Machete Hatchet Bone Knife Jackhammer Salvaged Cleaver Stone Pickaxe Stone Hatchet Rock Bone Club Salvaged Hammer Pickaxe Chainsaw
Бродячий ученый 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Акула 50 42 50 37 42 42 50 42 50 50 37 42 37 30 25 25 22 22 38
Курица 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 5 6 40%
Кабан 50 43 50 38 43 43 50 43 50 50 38 43 36 30 25 25 22 23 34
Лошадь 50 44 50 39 44 44 50 44 50 50 39 44 37 31 25 25 23 23 34
Подземный житель 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Патрульный ученый 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый с нефтяной вышки 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Подводный житель 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый военного тунеля 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый с экскаватора 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый аванпоста 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Часовой лагеря бандитов 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый полярной базы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый с ПНВ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый военной базы 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Волк 40 34 40 29 34 34 40 34 40 40 29 34 29 24 20 20 18 18 30
Олень 50 44 50 38 44 44 50 44 50 50 38 44 36 30 25 25 22 21 34
Белый медведь 170 143 170 124 143 143 170 143 170 170 124 143 122 102 85 85 77 77 118
Медведь 150 126 150 108 126 126 150 126 150 150 108 126 108 91 75 75 67 66 100
Конюх 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Охотник 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Бродяга 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
CZ-721 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Дровосек 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Шахтер 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Рыбак 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Дайвмастер 10 10 10 89% 10 10 10 10 10 10 89% 10 10 6 5 89% 3 89% 36%
Ньюман 10 10 10 0–10 10 10 10 10 10 10 0–10 10 8–10 6 5 0–5 3–4 0–3 36%
Бронированный ученый 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Ученый сухогруза 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 23 18 15 15 13 10 70%
Предмет Количество Вероятность
Анчоус Анчоус 2 100 %
Сом Сом 18 100 %
Сельдь Сельдь 1 100 %
Пескари Пескари 1–3 100 %
Атлантический большеголов Атлантический большеголов 18 100 %
Лосось Лосось 16 100 %
Сардина Сардина 1 100 %
Маленькая акула Маленькая акула 20 100 %
Малая форель Малая форель 5 100 %
Желтый окунь Желтый окунь 6 100 %
Череп человека Череп человека 20 100 %
Череп волка Череп волка 20 100 %
Предмет Ингредиенты Категория На 1 шт
Костяная стрела Костяная стрела Дерево×25Обломки костей×10 Боеприпасы 3.33
Костяной шлем Костяной шлем Ткань×15Обломки костей×30 Одежда 30
Костяная броня Костяная броня Ткань×15Обломки костей×70 Одежда 70
Горизонтальный держатель для оружия Горизонтальный держатель для оружия Обломки костей×30 Предметы 30
Ксилофон Ксилофон Обломки костей×50 Развлечение 50
Костяная дубина Костяная дубина Обломки костей×20 Оружие 20
Костяной нож Костяной нож Обломки костей×30 Оружие 30
Раздел советов предназначен для полезной информации. Старайтесь делиться знаниями об игре и избегать простого комментирования.

  1. Запрещен троллинг и оскорбления на любой почве.
  2. Запрещены ссылки на внешние ресурсы не по теме.
  3. Запрещена реклама серверов, каналов и прочих сторонних ресурсов.
  4. Запрещен спам и посты, не несущие никакой полезной информации.
  5. Только на русском языке.
Написать советЗалогиньтесь чтобы написать совет.
Идентификатор 1719978075
Размер стака ×1,000
Деспаун 5 мин