Добыто из туши животного. Используется как материал для сборки костяной брони и оружия.
Объект | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лошадь | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 39 | 39 | 37 | 34 | 31 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Бродячий ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Акула | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
Подводный житель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Подземный житель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Патрульный ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый с нефтяной вышки | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый военного тунеля | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый с экскаватора | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Часовой лагеря бандитов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый полярной базы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
ПНВ ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый аванпоста | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый военной базы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Волк | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Олень | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 21 |
Курица | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40% | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Кабан | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 38 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 23 |
Белый медведь | 170 | 170 | 170 | 170 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 124 | 124 | 122 | 118 | 102 | 85 | 85 | 77 | 77 |
Медведь | 150 | 150 | 150 | 150 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 108 | 108 | 108 | 100 | 91 | 75 | 75 | 67 | 66 |
Конюх | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Охотник | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Дровосек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Шахтер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Бродяга | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
CZ-721 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Дайвмастер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Рыбак | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89% | 89% | 10 | 36% | 6 | 5 | 89% | 3 | 89% |
Ньюман | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0–10 | 0–10 | 8–10 | 36% | 6 | 5 | 0–5 | 3–4 | 0–3 |
Бронированный ученый | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Ученый сухогруза | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 70% | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 |
Предмет | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|
![]() |
Анчоус | 2 | 100 % |
![]() |
Сом | 18 | 100 % |
![]() |
Сельдь | 1 | 100 % |
![]() |
Пескари | 1–3 | 100 % |
![]() |
Атлантический большеголов | 18 | 100 % |
![]() |
Лосось | 16 | 100 % |
![]() |
Сардина | 1 | 100 % |
![]() |
Маленькая акула | 20 | 100 % |
![]() |
Малая форель | 5 | 100 % |
![]() |
Желтый окунь | 6 | 100 % |
![]() |
Череп человека | 20 | 100 % |
![]() |
Череп волка | 20 | 100 % |
Предмет | Категория | Количество | Вероятность | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Костяная стрела | Боеприпасы | 2 | 100 % |
![]() |
Костяной шлем | Одежда | 15 | 100 % |
![]() |
Костяная броня | Одежда | 35 | 100 % |
![]() |
Ксилофон | Развлечение | 25 | 100 % |
![]() |
Легкая голова Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Легкие ноги Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Легкое туловище Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Сбалансированная голова Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Сбалансированные ноги Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Сбалансированное туловище Франкенштейна | Одежда | 10 | 100 % |
![]() |
Тяжелая голова Франкенштейна | Одежда | 15 | 100 % |
![]() |
Тяжелые ноги Франкенштейна | Одежда | 15 | 100 % |
![]() |
Тяжелые ноги Франкенштейна | Одежда | 15 | 100 % |
![]() |
Костяная дубина | Оружие | 10 | 100 % |
![]() |
Костяной нож | Оружие | 15 | 100 % |
Предмет | Ингредиенты | Категория | На 1 шт | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Костяная стрела |
![]() ![]() |
Боеприпасы | 3.33 |
![]() |
Костяной шлем |
![]() ![]() |
Одежда | 30 |
![]() |
Костяная броня |
![]() ![]() |
Одежда | 70 |
![]() |
Ксилофон | ![]() |
Развлечение | 50 |
![]() |
Костяная дубина | ![]() |
Оружие | 20 |
![]() |
Костяной нож | ![]() |
Оружие | 30 |
Идентификатор | 1719978075 |
Размер стака | ×1,000 |
Деспаун | 5 мин |