Надежное взрывное устройство.
Урон | 225 |
Радиус поражения | 6 м |
Задержка | 2.5 сек |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 1 % |
Элитный ящик | - | 1–4 | 4 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–4 | 4 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4 % |
Аирдроп | - | 1–5 | 29 % |
Запертый ящик | - | 1–2 | 2 % |
Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
Бродячий ученый | - | 2–3 | 1 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.1 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.07 % |
Ученый военного тунеля | - | 2–3 | 3 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.08 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.09 % |
ПНВ ученый | - | 1 | 0.3 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.08 % |
Бронированный ученый | - | 1–3 | 4 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.08 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Граната F1 чертеж |
![]() ![]() |
5–10 сек | ![]() |
![]() |
Gun Powder чертеж Изучен по умолчанию |
![]() ![]() |
0.5–2 сек | ![]() |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
850 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() ![]() |
kLe1s 13 pts. год назад
Идентификатор | 143803535 |
Размер стака | ×5 |
Деспаун | 20 мин |