Патроны для дробовика.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик для инструментов | - | 6 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 6 | 1 % |
Элитный ящик | - | 5–11 | 9 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 5–11 | 9 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 6 | 1 % |
Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 6–18 | 45 % |
Аирдроп | - | 6–40 | 62 % |
Ящик с вертолета | - | 8–11 | 1 % |
Ящик с БТР | - | 8–11 | 0.3 % |
Запертый ящик | - | 8–11 | 4 % |
Подводный житель | - | 6 | 1 % |
Подземный житель | - | 6 | 1 % |
Патрульный ученый | - | 6–18 | 8 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 6–18 | 8 % |
Ученый с экскаватора | - | 6–18 | 8 % |
Ученый полярной базы | - | 6–18 | 8 % |
ПНВ ученый | - | 6–18 | 8 % |
Ученый военной базы | - | 6–18 | 8 % |
Бронированный ученый | - | 5–28 | 51 % |
Ученый сухогруза | - | 6–18 | 8 % |
НПС | Миссия | Описание | Цель | Награда |
---|---|---|---|---|
Дайвмастер | Подводная охота | Убейте акул, угрожающие дайверам возле острова. | - |
![]() ![]() |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Дробь 12 калибра чертеж |
![]() ![]() |
1–3 сек | ![]() |
![]() |
Gun Powder чертеж Изучен по умолчанию |
![]() ![]() |
0.5–2 сек | ![]() |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
400 |
Оружие | |
---|---|
![]() |
Двуствольный дробовик |
![]() |
Самодельный пистолет |
![]() |
Самодельный дробовик |
![]() |
Помповый дробовик |
![]() |
Дробовик Spas-12 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Идентификатор | -1685290200 |
Размер стака | ×64 |
Деспаун | 20 мин |