Крепится к оружию. Обеспечивает игрока лучом света. Нажмите F (по умолчанию) для использования.
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик | - | 1 | 0.5 % |
Затонувший сундук | - | 1 | 1 % |
Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 1 % |
Элитный ящик | - | 1 | 2 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1 | 2 % |
Вагонный ящик | - | 1 | 1 % |
Бродячий ученый | - | 1 | 1 % |
Подводный житель | - | 1 | 0.2 % |
Подземный житель | - | 1 | 0.2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.2 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.2 % |
Ученый военного тунеля | - | 1 | 3 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.2 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.2 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.2 % |
Бронированный ученый | - | 1 | 2 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.2 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак первого уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
695 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() |
Идентификатор | 952603248 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 20 мин |