Увеличивает скорострельность, используя энергию пороховых газов. Снижает урон и скорость пули.
Урон | -10 % |
Темп | +10 % |
Импульс | -10 % |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Желтый ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 0.5 % |
Армейский ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | 100 % | 1 | 1 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | 100 % | 1 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | 100 % | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | 100 % | 1 | 2 % |
Сокровище | 100 % | 1 | 2 % |
Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.08 % |
Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.08 % |
ПНВ ученый | 100 % | 1 | 0.4 % |
Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.07 % |
Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.06 % |
Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.09 % |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
125 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1225 |
Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Ремонтный верстак | ![]() |
20% | Да |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() |
Идентификатор | -1405508498 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 40 мин |