Зажигательная смесь
Урон | 35 |
Радиус поражения | 3 м |
Задержка | 8–10 сек |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | - | 1–2 | 3 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1–2 | 3 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Запертый ящик | - | 1–2 | 2 % |
Сокровище | - | 1–2 | 2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.08 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.09 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.09 % |
ПНВ ученый | - | 1 | 0.4 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый | - | 1–2 | 2 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.1 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Molotov Cocktail чертеж |
![]() ![]() |
5–10 сек | ![]() |
![]() |
Топливо низкого качества чертеж Изучен по умолчанию |
![]() ![]() |
1–5 сек | - |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
850 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Идентификатор | 1556365900 |
Размер стака | ×5 |
Деспаун | 20 мин |