Большая аптечка.
![]() |
-100 |
![]() |
+10 |
![]() |
+100 |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Элитный ящик | - | 1 | 1 % |
Ящик с медикаментами | - | 1 | 50 % |
Ящик с медикаментами подводных лабораторий | - | 1 | 25 % |
Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.4 % |
Элитный ящик подводных лабораторий | - | 1 | 1 % |
Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.5 % |
Вагонный ящик с медикаментами | - | 1 | 50 % |
Запертый ящик | - | 1 | 2 % |
Сокровище | - | 1 | 2 % |
Патрульный ученый | - | 1 | 0.07 % |
Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.09 % |
Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.08 % |
Ученый полярной базы | - | 1 | 0.08 % |
ПНВ ученый | - | 1 | 0.4 % |
Ученый военной базы | - | 1 | 0.09 % |
Бронированный ученый | - | 1 | 0.07 % |
Ученый сухогруза | - | 1 | 0.09 % |
Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Большая аптечка чертеж |
![]() ![]() |
7–15 сек | ![]() |
![]() |
Медицинский шприц чертеж |
![]() ![]() ![]() |
5–10 сек | ![]() |
![]() |
Топливо низкого качества чертеж Изучен по умолчанию |
![]() ![]() |
1–5 сек | - |
Инструмент | Требования | Всего | |
---|---|---|---|
![]() |
Исследовательский Стол |
![]() ![]() ![]() ![]() |
75 |
![]() |
Верстак второго уровня |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
275 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() ![]() |
CubeCat 854 pts. 7 месяцев назад
Идентификатор | 254522515 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 20 мин |