Ласты для дайвинга, обеспечивающие значительный прирост скорости перемещения под водой
Замедляет | 35 % |
Скорость плавания | 150 % |
Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
---|---|---|---|
Ящик | - | 1 | 2 % |
Ящик для инструментов | - | 1 | 1 % |
Затонувший ящик | - | 1 | 1 % |
Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 2 % |
Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 1 | 1 % |
Вагонный ящик | - | 1 | 2 % |
Инструмент | Количество | |
---|---|---|
![]() |
Самодельная удочка | 1 |
Переработчик | Результат |
---|---|
Переработчик |
![]() ![]() ![]() |
Идентификатор | 296519935 |
Размер стака | ×1 |
Деспаун | 20 мин |